TARIFS 2024
Image
TELECHARGEZ NOS TARIFS AU FORMAT PDF
Camionnettes Nacelle - PERMIS B
Marque | Type | Hauteur Travail | Largeur | Déport MAX | Panier | Cap. Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPY 11 | TELESC. | 11 M | 2,05 M | 5,5 M | 0,70 x 0,62 | 140 Kg | 2 600 Kg | 200 € | 625 € |
ISOLI 160 | TELESC. | 16 M | 2,1 M | 8 M | 1,40 x 0,71 | 230 Kg | 3 350 Kg | 225 € | 705 € |
ISOLI 200 | ARTICULE | 20 M | 2,1 - 3,15 M | 8,4 M | 1,40 x 0,71 | 230 Kg | 3 400 Kg | 265 € | 885 € |
ISOLI 220 | ARTICULE | 21,5 M | 2,1 - 3,4 M | 11,1 M | 1,40 x 0,75 | 230 Kg | 3 400 Kg | 285 € | 945 € |
RUTHMANN 260 | TELESC. | 25,8 M | 2,1 - 3,4 M | 13,5 M | 1,40 x 0,71 | 200 Kg | 3 400 Kg | 585 € | 1 995 € |
Nacelles à Ciseaux
Marque | Type | Hauteur Travail | Motorisation | Largeur | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGMG | 0507 ES | 6,3 M | Electrique | 81 CM | 230 Kg | 985 kg | 85 € | 195 € |
JLG | 1932 R | 7,8 M | Electrique | 76 CM | 230 Kg | 1 590 Kg | 90 € | 215 € |
JLG | 2032 ES | 8,1 M | Electrique | 81 CM | 350 Kg | 1 750 Kg | 100 € | 245 € |
JLG | R2632 | 9,9 M | Electrique | 81 CM | 230 Kg | 1 980 Kg | 130 € | 290 € |
JLG | R3246 | 11,70 M | Electrique | 117 CM | 320 Kg | 2 400 Kg | 155 € | 345 € |
GENIE | GS 3369 RT | 11,75 M | DIESEL | 175 CM | 450 Kg | 3 980 Kg | 185 € | 475 € |
GENIE | GS 4069 RT | 14 M | DIESEL | 175 CM | 400 Kg | 5 250 Kg | 215 € | 545 € |
Nacelles à Mat Vertical
Marque | Type | Hauteur Travail | Motorisation | Largeur | Hauteur Repliée | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | TOUCAN 10 | 10,10 M | Electrique | 0,99 M | 1,99 M | 200 Kg | 2 600Kg | 170 € | 435 € |
Nacelles Articulées
Marque | Type | Hauteur Travail | Motorisation | Largeur | Déport MAX | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANITOU | MANGO 12 | 11,90 M | DIESEL | 1,80 M | 6,60 M | 230 Kg | 4 200 Kg | 185 € | 525 € |
MANITOU | 160 ATJ | 16,02 M | DIESEL | 2,30 M | 8,30 M | 230 Kg | 6 200 Kg | 215 € | 615 € |
MANITOU | 160 ATJ+ | 16,25 M | DIESEL | 2,30 M | 8,90 M | 400 Kg | 8 100 Kg | 245 € | 740 € |
MANITOU | 200 ATJ | 20,20 M | DIESEL | 2,40 M | 12 M | 230 Kg | 10 050 Kg | 285 € | 850 € |
JLG | 800 AJ | 26 M | DIESEL | 2,45 M | 15,7 M | 230 Kg | 15 050 Kg | 425 € | 1 245 € |
JLG | 1250 AJ | 40 M | DIESEL | 2,49-3,8 M | 19,2 M | 230-450 Kg | 19 990 Kg | 895 € | 2 495 € |
MANITOU | 220 TJ | 22 M | DIESEL | 2,49 M | 17,7 M | 350 Kg | 13 150 Kg | 310 € | 885 € |
NIFTY LIFT | HR12 | 12,10 M | Electrique | 1,79 M | 6,4 M | 200 Kg | 2 500 Kg | 185 € | 475 € |
MANITOU | 170 AETJ | 17 M | Electrique | 1,75 M | 9,4 M | 200 Kg | 6 950 Kg | 225 € | 625 € |
Nacelles Araignée - Chenilles - BI-Energie ( Essence - Electricité )
Marque | Type | Hauteur Travail | Largeur | Hauteur Repliée | Panier | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYLIFT | R 130 | 12,2 M | 0,9-2,6 M | 1,98 M | 1,1 x 0,7 | 200 Kg | 1 650 Kg | 175 € | 595 € |
REMARQUES GENERALES
Tous les prix indiqués sont en EURO et hors TVA, les prix indiqués sont valables pour une utilisation de 8h/jour, 12h/Weekend ou 40h/semaine.
Les frais de transport NE sont PAS INCLUS dans les prix mentionnés.
Le locataire est responsable du matériel mis à disposition
Le carburant, crevaisons et dégâts éventuels (mauvaise utilisation ou accident) sont à charge du locataire.
La location se termine seulement après confirmation du locataire.